 
        வலிகாமம்இ இலங்கையின் வட முனையில் அமைந்துள்ள யாழ்ப்பாணக் குடாநாட்டிலுள்ள ஒரு புவியியற் பிரிவாகும். அண்ணளவாக 1262 சதுர மைல்கள் பரப்பளவைக் கொண்ட யாழ்ப்பாணக் குடாநாடு குடியேற்றவாத ஆட்சிக்காலங்களுக்கு முன்பிருந்தே வலிகாமம் வடமராட்சி தென்மராட்சி பச்சிலைப்பள்ளி என நான்கு பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டிருந்தது.
இவற்றுள் முக்கியமானது குடாநாட்டின் மேற்குப் பகுதியில் அமைந்துள்ள வலிகாமம் பிரிவாகும். இதன் வடக்கே இந்து மாகடலும் மேற்கே தீவுப் பகுதிக்கும் குடாநாட்டுக்கும் இடையிலான கடல் பகுதியும்இ தெற்கில் யாழ்ப்பாணக் கடல்நீரேரியும் எல்லைகளாக அமைந்திருக்கத் தெற்கில் ஒருபகுதியில் தென்மராட்சிப் பிரிவும்இ கிழக்கில் வடமராட்சிப் பிரிவும் அமைந்துள்ளன.
குடாநாட்டின் வளம் மிக்க பகுதிகள் பெரும்பாலும் வலிகாமப் பகுதியிலேயே அமைந்துள்ளன. யாழ்ப்பாண அரசுக் காலத்திலிருந்தே இப் பகுதிஇ ஒப்பீட்டளவில் அதிக மக்கள் தொகையைக் கொண்டதாகவும் மக்கள் அடர்ந்து வாழும் பகுதியாகவும் விளங்கி வந்திருக்கிறது.
பண்டைக்காலத்தில் முக்கிய நகரமாக விளங்கியதாகக் கருதப்படும் கதிரைமலை என அழைக்கப்படும் கந்தரோடையும் பிற்கால யாழ்ப்பாண அரசின் தலைநகரமான நல்லூரும் தற்கால வடமாகாணத்தின் தலைமை நகரமான யாழ்ப்பாணமும் வலிகாமப் பிரிவிலேயே உள்ளன


காங்கேசந்துறை  தொகுதி
            தெல்லிப்பளை பிரதேசசபை
| கிராமசேவகர் பிரிவுகள் | ||
| இல. | பெயர் | |
| 1 | J222 | இளவாலை வடமேற்கு | 
| 2 | J221 | இளவாலை வடக்கு | 
| 3 | J226 | நகுலேஸ்வரம் | 
| 4 | J233 | காங்கேசந்துறை மேற்கு | 
| 5 | J234 | காங்கேசந்துறை மத்தி | 
| 6 | J235 | காங்கேசந்துறை தெற்கு | 
| 7 | J247 | தையிட்டி கிழக்கு | 
| 8 | J249 | தையிட்டி வடக்கு | 
| 9 | J250 | தையிட்டி தெற்கு | 
| 10 | J246 | மயிலிட்டி வடக்கு | 
| 11 | J248 | மயிலிட்டித்துறை தெற்கு | 
| 12 | J251 | மயிலிட்டித்துறை வடக்கு | 
| 13 | J255 | பலாலி வடமேற்கு | 
| 14 | J256 | பலாலி மேற்கு | 
| 15 | J254 | பலாலி வடக்கு | 
| 16 | J252 | பலாலி தெற்கு | 
| 17 | J253 | பலாலி கிழக்கு | 
| 18 | J231 | மாவிட்டபுரம் | 
| 19 | J232 | மாவிட்டபுரம் தெற்கு | 
| 20 | J236 | பளை வீமன்காமம் வடக்கு | 
| 21 | J237 | பளை வீமன்காமம் தெற்கு | 
| 22 | J225 | கொல்லங்கலட்டி | 
| 23 | J223 | வித்தகபுரம் | 
| 24 | J224 | பன்னாலை | 
| 25 | J215 | அளவெட்டி வடக்கு | 
| 26 | J216 | அளவெட்டி மத்தி | 
| 27 | J229 | துர்க்காபுரம் | 
| 28 | J230 | தந்தை செல்வாபுரம் | 
| 29 | J240 | தென்மயிலை | 
| 30 | J241 | வறுத்தலைவிளான் | 
| 31 | J244 | வசாவிளான் கிழக்கு | 
| 32 | J245 | வசாவிளான் மேற்கு | 
| 33 | J238 | கட்டுவன் | 
| 34 | J239 | கட்டுவன் மேற்கு | 
| 35 | J242 | குரும்பசிட்டி | 
| 36 | J243 | குரும்பசிட்டி கிழக்கு | 
| 37 | J227 | தெல்லிப்பழை கிழக்கு | 
| 38 | J228 | தெல்லிப்பழை | 
| 39 | J217 | அளவெட்டி கிழக்கு | 
| 40 | J218 | கணேஸ்வரம் | 
| 41 | J219 | அளவெட்டி தெற்கு | 
| 42 | J220 | அளவெட்டி மேற்கு | 
| 43 | J213 | மல்லாகம் மத்தி | 
| 44 | J214 | மல்லாகம் வடக்கு | 
| 45 | J212 | மல்லாகம் தெற்கு | 
 
            வட்டுக்கோட்டைத் தொகுதி
                சங்கானை பிரதேச சபை
| கிராமசேவகர் பிரிவுகள் | ||
| இல. | பெயர் | |
| 1 | J172 | சுழிபுரம் மேற்கு | 
| 2 | J173 | சுழிபுரம் மத்தி | 
| 3 | J174 | சுழிபுரம் கிழக்கு | 
| 4 | J175 | பண்ணாகம் | 
| 5 | J176 | பனிப்புலம் | 
| 6 | J170 | பொன்னாலை | 
| 7 | J168 | தொல்புரம் கிழக்கு | 
| 8 | J169 | தொல்புரம் மேற்கு | 
| 9 | J157 | வட்டுக்கோட்டை கிழக்கு | 
| 10 | J177 | சித்தங்கேணி | 
| 11 | J179 | சங்கானை மேற்கு | 
| 12 | J181 | சங்கானை மத்தி | 
| 13 | J171 | மூளாய் | 
| 14 | J158 | வட்டுக்கோட்டை வடக்கு | 
| 15 | J167 | வட்டுக்கோட்டை மேற்கு | 
| 16 | J178 | சங்கானை கிழக்கு | 
| 17 | J180 | சங்கானை தெற்கு | 
| 18 | J159 | சங்கரத்தை | 
| 19 | J165 | வட்டுக்கோட்டை தெற்கு | 
| 20 | J166 | வட்டுக்கோட்டை தென்மேற்கு | 
| 21 | J160 | அராலி மேற்கு | 
| 22 | J161 | அராலி மத்தி | 
| 23 | J162 | அராலி தெற்கு | 
| 24 | J163 | அராலி கிழக்கு | 
| 25 | J164 | அராலி வடக்கு | 
 
            மானிப்பாய் தொகுதி
                உடுவில் பிரதேச சபை
| கிராமசேவகர் பிரிவுகள் | ||
| 1 | J204 | ஏழாலை கிழக்கு (பகுதி) | 
| 2 | J205 | ஏழாலை வடக்கு | 
| 3 | J201 | ஏழாலை மேற்கு | 
| 4 | J202 | ஏழாலை தென்மேற்கு(பகுதி) | 
| 5 | J204 | ஏழாலை கிழக்கு (பகுதி) | 
| 6 | J206 | ஏழாலை மத்தி | 
| 7 | J210 | குப்பிளான் தெற்கு | 
| 8 | J211 | குப்பிளான் வடக்கு | 
| 9 | J207 | புன்னாலைக்கட்டுவன் தெற்கு | 
| 10 | J208 | புன்னாலைக்கட்டுவன் வடக்கு | 
| 11 | J203 | ஏழாலை தெற்கு (பகுதி) | 
| 12 | J195 | சுன்னாகம் நகரம் வடக்கு | 
| 13 | J197 | சுன்னாகம் நகரம் கிழக்கு | 
| 14 | J198 | சுன்னாகம் நகரம் மத்தி | 
| 15 | J199 | சுன்னாகம் நகரம் மேற்கு | 
| 16 | J186 | உடுவில் வடக்கு (பகுதி) | 
| 17 | J200 | கந்தரோடை | 
| 18 | J187 | சங்குவேலி | 
| 19 | J185 | உடுவில் மத்தி வடக்கு | 
| 20 | J186 | உடுவில் வடக்கு (பகுதி) | 
| 21 | J196 | சுன்னாகம் நகரம் தெற்கு | 
| 22 | J189 | இணுவில் கிழக்கு | 
| 23 | J190 | இணுவில் வடகிழக்கு | 
| 24 | J182 | உடுவில் தென்மேற்கு | 
| 25 | J184 | உடுவில் மத்தி (பகுதி) | 
| 26 | J183 | உடுவில் தென்கிழக்கு | 
| 27 | J184 | உடுவில் மத்தி (பகுதி) | 
| 28 | J188 | இணுவில் தென்மேற்கு | 
| 29 | J191 | இணுவில் மேற்கு | 
| 30 | J193 | தாவடி கிழக்கு | 
| 31 | J194 | தாவடி வடக்கு | 
| 32 | J192 | தாவடி தெற்கு | 
 
            மானிப்பாய் தொகுதி
                சண்டிலிப்பாய் பிரதேச சபை
| கிராமசேவகர் பிரிவுகள் | ||
| 1 | J129 | சுதுமலை வடக்கு | 
| 2 | J130 | சுதுமலை தெற்கு | 
| 3 | J131 | சாவற்காடு | 
| 4 | J132 | உயரப்புலம் | 
| 5 | J133 | ஆனைக்கோட்டை | 
| 6 | J134 | நவாலி வடக்கு | 
| 7 | J135 | நவாலி கிழக்கு | 
| 8 | J136 | நவாலி தெற்கு | 
| 9 | J137 | மானிப்பாய் வடக்கு | 
| 10 | J138 | மானிப்பாய் கிழக்கு | 
| 11 | J139 | மானிப்பாய் தெற்கு | 
| 12 | J140 | மானிப்பாய் மேற்கு | 
| 13 | J141 | சண்டிலிப்பாய் வடக்கு | 
| 14 | J142 | சண்டிலிப்பாய் மத்தி | 
| 15 | J143 | சண்டிலிப்பாய் மேற்கு | 
| 16 | J144 | மாகியப்பிட்டி | 
| 17 | J145 | வடலியடைப்பு | 
| 18 | J146 | பண்டத்தரிப்பு | 
| 19 | J147 | பிரான்பற்று | 
| 20 | J148 | சில்லாலை வடக்கு | 
| 21 | J149 | சில்லாலை தெற்கு | 
| 22 | J150 | மாதகல் கிழக்கு | 
| 23 | J151 | மாதகல் தெற்கு | 
| 24 | J152 | மாதகல் மேற்கு | 
| 25 | J153 | பெரியவிளான் | 
| 26 | J154 | மாரீசன்கூடல் | 
| 27 | J155 | இளவாலை | 
| 28 | J156 | முள்ளானை | 
| 29 | J157 | வட்டு கிழக்கு | 
 
            கோப்பாய் தொகுதி
                கோப்பாய் பிரதேச சபை
| கிராமசேவகர் பிரிவுகள் | ||
| 1 | J282 | தம்பாலை கதிரிப்பாய் | 
| 2 | J283 | இடைக்காடு | 
| 3 | J284 | வளலாய் | 
| 4 | J281 | பத்தமேனி | 
| 5 | J285 | அச்சுவேலி வடக்கு | 
| 6 | J275 | நவக்கீரி | 
| 7 | J287 | அச்சுவேலி மேற்கு | 
| 8 | J286 | அச்சுவேலி தெற்கு | 
| 9 | J277 | ஆவரங்கால் மேற்கு | 
| 10 | J276 | ஆவரங்கால் கிழக்கு | 
| 11 | J280 | வாதரவத்தை | 
| 12 | J278 | புத்தூர் கிழக்கு | 
| 13 | J273 | புத்தூர் மேற்கு | 
| 14 | J271 | சிறுப்பிட்டி கிழக்கு | 
| 15 | J272 | சிறுப்பிட்டி மேற்கு | 
| 16 | J279 | அச்செழு | 
| 17 | J267 | ஊரெழு | 
| 18 | J264 | உரும்பிராய் வடக்கு | 
| 19 | J266 | உரும்பிராய் கிழக்கு | 
| 20 | J268 | நீர்வேலி தெற்கு | 
| 21 | J270 | நீர்வேலி மேற்கு | 
| 22 | J269 | நீர்வேலி வடக்கு | 
| 23 | J262 | கோப்பாய் வடக்கு | 
| 24 | J265 | உரும்பிராய் தெற்கு | 
| 25 | J263 | உரும்பிராய் மேற்கு | 
| 26 | J261 | கோப்பாய் மத்தி | 
| 27 | J260 | கோப்பாய் தெற்கு | 
| 28 | J259 | கல்வியங்காடு | 
| 29 | J257 | இருபாலை தெற்கு | 
| 30 | J258 | இருபாலை கிழக்கு |